Leírás
A szálláslekérdezés elküldése
Drón légi permetezés mezőgazdasági növényekhez





| Fényképek |
| ![]() | ![]() |
| Névleges kapacitás | 20L | 10L | 6L |
| Maximum kapacitás | 22L | 12L | 6L |
| Repülési idő | 10-15 perc | 10-15 perc | 10-15 perc |
| Teljesen terhelt lebegési teljesítmény (w): | 5500 | 3600 | 2400 |
| Nettó tömeg (KG): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
| Teljes terhelésű felszállási tömeg (KG): | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
| Permetezési sebesség (m/s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Repülési sugár (m) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Működési terület (Ha/óra): | 4-14ha | 2,66-6,66 ha | 1,33-4 ha |
| Egyrepüléses műveleti terület (15L/hektár): | 1,4ha (15L/ha) | 0,66 ha (15L/hektár) | 0,4 ha (15L/ha) |
| Cseppméret (μm): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
| Áramlási sebesség (l/perc): | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
| Permetezési szélesség (m): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
| Távirányító távolsága (m): | 2000 | 2000 | 2000 |
| Repülési magasság (m): | 30 | 30 | 30 |
| Akkumulátor | 14S 22000mah | 12S 16000mah | 6S 6200mah |
| Töltési idő (perc): | 20 perc | 30 perc | 25 perc |
| FPV típus | Kettős FPV (előre és lefelé) | Kettős FPV (előre és lefelé) | Előre FPV |
| Night Vision Light | √ | √ | √ |
| Távirányító | 5,5-hüvelykes, nagy fényerejű kijelző | 5,5-hüvelykes, nagy fényerejű kijelző | Képernyő nélkül |
| Helymeghatározási mód | RTK | GPS | GPS |
| Testméret (mm): | 1140*1140*736 | 1140*1140*680 | 885 *885 *406 |
| Csomagolási méret (mm): | 1200*530*970 | 650*880*750 | 970*970*300 |
Népszerű tags: drón légi permetezés mezőgazdasági növényekhez, Kína, gyártók, beszállítók, gyári, testreszabott, nagykereskedelem
















